องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]40
22 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]43
23 รายงานงบการเงินเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]46
24 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]48
25 รายงานงบการเงินประจำเดือนประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]61
26 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]77
27 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ต.ค. 2565 ]56
28 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]62
29 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]53
30 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]66
31 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]89
32 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]80
33 รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]80
34 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]102
35 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]108
36 รายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]119
37 การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]146
38 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]134
39 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 มี.ค. 2565 ]156
40 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]167
 
|1หน้า 2|3|4|5