องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]197
62 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]197
63 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]207
64 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]169
65 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]206
66 รายงานไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]191
67 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]187
68 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]196
69 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]196
70 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]185
71 รายงานไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]195
72 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]193
73 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]201
74 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มี.ค.63 [ 9 เม.ย. 2563 ]195
75 รายงานไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]192
76 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]186
77 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]187
78 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]193
79 รายงานไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2563 ]202
80 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]194
 
|1|2|3หน้า 4|5